Nos analyses de laboratoire
Chaque produit est vendu avec son analyse de laboratoire : profil cannabinoïdes complet, conformité THC < 0,3 %, et dépistage des molécules interdites et adultérants. Selon les lots, ces analyses proviennent de laboratoires spécialisés, certains accrédités (COFRAC / ISO 17025). On en publie 20 ici — on en ajoute au fil des lots.
Soyons droits : on n’analyse pas chaque gramme nous-mêmes — on sélectionne, on exige l’analyse du producteur, on contrôle par sondage, et on ne cache rien. Si on ne peut pas le prouver, on ne le vend pas.
| Produit | Type | Lot | Analyse | Laboratoire | CBD * | THC * | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBD-X Gorilla Super Silver Haze | Fleur CBD-X | — | mai 2026 | — | — | — | |
| CBD-X Gorilla Killer Candy Melon | Fleur CBD-X | — | févr. 2026 | — | — | — | |
| Revuelto Gary Payton Candy Melon | Fleur Revuelto | — | févr. 2026 | — | — | — | |
| STV-10 Papaya Biscotti | Fleur STV-10 | 260130613 | févr. 2026 | LABEXAN (COFRAC 1-5810) ✓ accrédité | 3.655 % | 0.125 % | PDF Vérifier chez le labo ↗ |
| STV-10 Jungle Cake GMO Cookie | Fleur STV-10 | — | déc. 2025 | — | — | — | |
| Orange Bud Lemoncello | Fleur | — | mars 2025 | — | — | — | |
| Amnesia Hydro Amnésia US | Fleur | — | févr. 2025 | — | — | — | |
| Amnesia | Fleur | — | août 2024 | — | — | — | |
| Critical | Fleur | — | août 2024 | — | — | — | |
| Jack Herer | Fleur | — | août 2024 | — | — | — | |
| Juicy Fruit | Fleur | — | août 2024 | — | — | — | |
| Super Silver Haze | Fleur | — | août 2024 | — | — | — | |
| AK 47 | Fleur | — | juin 2024 | — | — | — | |
| Super Skunk Hydro Vanilla Kush | Fleur | — | févr. 2023 | — | — | — | |
| New York Lemon New York Lemon | Résine | — | févr. 2026 | — | — | — | |
| New Jaune Mousseux Gelato Cream | Résine | — | déc. 2025 | — | — | — | |
| STV-10 Gelato Panna Cotta | Résine STV-10 | 251222631 | déc. 2025 | LABEXAN (COFRAC 1-5810) ✓ accrédité | 4.632 % | 0.054 % | PDF Vérifier chez le labo ↗ |
| Temple Ball Temple Ball | Résine | 251030618 | nov. 2025 | LABEXAN (COFRAC 1-5810) ✓ accrédité | 6.497 % | 0.110 % | PDF Vérifier chez le labo ↗ |
| STV-10 Banana Jelly Banana Jelly | Résine STV-10 | 251030615 | nov. 2025 | LABEXAN (COFRAC 1-5810) ✓ accrédité | 7.173 % | 0.183 % | PDF Vérifier chez le labo ↗ |
| THV2 Olive Temple Ball | Résine THV2 | — | nov. 2025 | — ✓ accrédité | — | — |
* Totaux potentiels (forme neutre + forme acide décarboxylée), tels que calculés par le laboratoire. Un « — » signifie que le rapport est un document scanné : la valeur se lit dans le PDF, on ne recopie jamais un chiffre qu’une machine n’a pas pu extraire. Le lien « Vérifier chez le labo » authentifie le rapport à la source, indépendamment de nous.